| 打印性能 | 型號 | V32-S/U/BL |
| 打印方式 | 熱敏打印 | |
| 打印速度 | 60毫米/秒(MAX) | |
| 分辨率 | 8點/毫米,384點/行 | |
| 有效打印寬度 | 48毫米 | |
| 進紙步距 | 0.125毫米 | |
| 西文字符 | ANK字符、ASCII字符12x24,8X16,8X12、國際字符(12x24) | |
| 中文字符 | 配置24×24點陣GB18030字庫 | |
| 檢測方式 | 缺紙檢測 | 有 |
| 休眠 | 無 | |
| 電壓偵查 | 有 | |
| 控制系統(tǒng) | 外接口 | 串口/USB接口/藍牙 |
| 緩沖器 | 8K | |
| 指令系統(tǒng) | ESC/P打印命令,與IBM/EPSON ESC/P兼容。 | |
| 打印驅(qū)動 | WIN2000/NT/XP/WIN7驅(qū)動 | |
| 電源 | 工作電壓 | 2000mAh、7.2V可充電鎳氫電池,可選鋰電 |
| 工作電流 | 可根據(jù)客戶要求對功耗做調(diào)整。 | |
| 可靠性 | 打印頭壽命 | 50km |
| 打印紙 | 紙張要求 | 熱敏卷筒紙58±0.5mm, 外徑≤Ф30mm |
| 換紙方式 | 前換紙,易裝紙結構。 | |
| 切紙方式 | 手動撕紙 | |
| 物理特性 | 工作溫度范圍/濕度 | 0~50℃/10~80%RH(相對濕度) |
| 儲存溫度范圍/濕度 | -20~60℃/10~90%RH | |
| 重量(含打印紙) | 約270克 | |
| 開孔尺寸(毫米) | --- | |
| 外觀尺寸(毫米) | 108×92×45 (WⅹHⅹD) |




上一篇:RD-V2便攜式熱敏微型打印機
下一篇:RD-V80便攜式熱敏微型打印機